Itinerario de vuelos Sansa (abril 20, 2009 - Noviembre 19, 2009)
[San José - Puerto Jiménez] & [Puerto Jiménez - San José]
Desde - A # de Vuelo Salidas Llegadas Un viaje por persona Ida y Vuelta por persona
!*= Todos los precios se presentan en dólares americanos =*!
San Jose-Puerto Jimenez 1090 5:50AM 6:40AM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1091 6:50AM 7:40AM $127 $254
San Jose-Puerto Jimenez 1094 8:10AM 9:00AM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1095 9:10AM 10:00AM $127 $254
San Jose-Puerto Jimenez 1068 8:45AM 9:35AM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1069 9:45AM 10:35AM $127 $254
San Jose-Puerto Jimenez 1062 10:55AM 11:45AM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1063 11:55AM 12:45PM $127 $254
San Jose-Puerto Jimenez 1092 1:05PM 1:55PM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1093 2:05PM 2:55PM $127 $254
San Jose-Puerto Jimenez 1098 4:00PM 4:55PM $127 $254
Puerto Jimenez-San Jose 1099 5:00PM 5:50PM $127 $254


Pulse aquí para regresar a la página anterior